Lista Zgłoszeń - Open C
| 1. | Sowa Martyna | 1800 | POL |
| 2. | Ambroziak Mateusz | 1600 | POL |
| 3. | Kolesiński Mateusz | 1600 | POL |
| 4. | Krzysztofiak Joanna | 1600 | POL |
| 5. | Bogucki Hubert | 1400 | POL |
| 6. | Domagała Paweł | 1400 | POL |
| 7. | Kazimierski Michał | 1400 | POL |
| 8. | Nowak Dominik | 1400 | POL |
| 9. | Pilarski Arkadiusz | 1400 | POL |
| 10. | Pilarski Grzegorz | 1400 | POL |
| 11. | Pilarski Wojciech | 1400 | POL |
| 12. | Sowa Błażej | 1400 | POL |
| 13. | Nowak Martyna | 1150 | POL |
| 14. | Czepczyńska Bożena | 1100 | POL |
| 15. | Czepczyński Błażej | 1000 | POL |
| 16. | Kolesiński Piotr | 1000 | POL |
| 17. | Sułkowski Sławek | 1000 | POL |


